安全評價報告網上公開信息表
季度: 二季度
評價項目名稱 | 肥城礦業(yè)集團單縣能源有限責任公司安全現狀評價報告 | |||||
評價項目簡介: 肥城礦業(yè)集團單縣能源有限責任公司位于山東省菏澤市單縣李田樓鎮(zhèn)境內,行政區(qū)劃隸屬菏澤市單縣李田樓鎮(zhèn)管轄。 肥城礦業(yè)集團單縣能源有限責任公司于2009年4月開始建設,2013年6月進行聯合試運轉,2014年正式投產,設計生產能力90萬t/a。2019年山東省能源局以《關于調整全省采深超千米沖擊地壓礦井核定生產能力的通知》(魯能源煤炭字〔2019〕43號),將礦井生產能力調整為72萬t/a,2020年山東省能源局《關于調整部分煤礦核定生產能力的通知》(魯能源煤炭字〔2020〕181號)確定煤礦生產能力為70萬t/a。根據《山東省能源局公告》(魯能源公告〔2024〕第5號)公告,該礦生產能力核定為70萬t/a。 該礦采用立井開拓方式,在工業(yè)場地內布置主井、副井、風井三條井筒。目前該礦井下布置1個生產水平,即-900m水平,開采3上煤層?,F場評價時,該礦在井下共布置1個采煤工作面和4個掘進工作面同時組織生產。目前采煤工作面采用連采連充工藝,膏體充填管理頂板;掘進工作面采用綜掘或炮掘工藝。礦井通風方式為中央并列式,通風方法為機械抽出式,主井、副井進風,風井回風。 | ||||||
項目組長 | 王宜泰 | 技術負責人 | 朱昌元 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 王宜泰、郭同慶、高亮亮、馬鴻雷、張建、王兆亮、劉超 | |||||
報告審核人 | 顧嵇毓、彭海龍 | |||||
赴現場的評價師: 王宜泰、郭同慶、高亮亮、馬鴻雷、張建 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 王宜泰、郭同慶、高亮亮、馬鴻雷、王兆亮 | ||||||
參與安全評價的技術專家:無 | ||||||
到現場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 人員:王宜泰、郭同慶、高亮亮、馬鴻雷、張建 時間、任務: 評價項目組于2025年6月6日~7日到現場調查、檢查;2025年6月9日編寫修改完善報告。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2025年6月 | |||||
報告公開 |
現場照片: